Главная страница
Оборудование
Оборудование "second_hand"
Выставки
Рассылка
Толковый словарик
Статьи
Ссылки




Выставочный зал -> Постпечатное оборудование -> Степлеры.



Степлеры.
Модель Тип Толщина
скрепления,
лист.
Глубина
скрепления,
мм.
Тип скрепок

Rapid
12/12 ручной 50 300 26/6, 8
12/16 ручной 50 400 26/6, 8
R 9 ручной 110 88 9/8..14
R 49 ручной 170 75 9/8..20
Ring - King ручной 30 210 26/6, 8
R 90 электрический 20 60 66/6, 26/6
R 100 электрический 20 85 66/6, 8
R 105 электрический 50 85 66/6, 8
R 101 электрический 50 85 66/6, 8
R 106 электрический 50 85 66/6, 8

Novus
B 54/3 ручной 170
B 52/3 ручной 170 23/8..19
B 45/3 ручной 120 23/6..15
B 40/3 ручной 90 23/6..13
B 17 ручной 30 24/6,8
Buro Ring ручной 15 10


^ Наверх ^



© 2000-2009 Вся полиграфия России. Перепечатка материалов по согласованию с редакцией.

Реклама на сайте - adv@print.bos.ru
Пишите нам - info@print.bos.ru